بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 92,905,710 | 62,914,246 | 47.67 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 57,563,510 | 39,646,422 | 45.19 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 29,381,226 | 24,508,866 | 19.88 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 28,671,510 | 21,361,986 | 34.22 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 28,512,452 | 21,409,222 | 33.18 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 113,078,274 | 105,565,822 | 7.12 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.48 | 0.36 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار يزور أكاديمية التعلّم
زار مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار المهندس إياد القرعاوي، أكاديمية التعلّم في مقرها بالرياض اليوم، حيث كان في استقباله...
المزيد..